Jóia, sábado, 18 de abril de 2026
(55) 3318-1255 / 1010
Atendimento: Das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30
Idioma
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Contas de Gestão - Poder Legislativo - 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 30/03/2026 | Detalhes |
| PARECER N. 23.410 - TCE/RS - EXERCICIO 2023 | 2026 | Não especificado | Anual | 17/03/2026 | Detalhes |
| DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL. | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 29/01/2026 | Detalhes |
| NOTAS EXPLICATIVAS 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 29/01/2026 | Detalhes |
| BALANÇO FINANCEIRO | 2025 | Balanço Financeiro | Anual | 28/01/2026 | Detalhes |
| BALANÇO ORÇAMENTARIO | 2025 | Balanço Orçamentário | Anual | 28/01/2026 | Detalhes |
| BALANÇO PATRIMONIAL | 2025 | Balanço Patrimonial | Anual | 28/01/2026 | Detalhes |
| DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 28/01/2026 | Detalhes |
| DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 28/01/2026 | Detalhes |
| RELAÇÃO DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS EM 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 19/12/2025 | Detalhes |
| Prestação de Contas Adiantamento de Numerário 11/11 a 17/12 | 2025 | Prestação de Contas | Dezembro | 17/12/2025 | Detalhes |
| Prestação de Contas Adiantamento de Numerário 03/09 a 10/11 | 2025 | Prestação de Contas | Novembro | 10/11/2025 | Detalhes |
| PARECER N. 22.797 - TCE/RS - EXERCICIO 2021 | 2025 | Prestação de Contas | 1º Bimestre | 15/09/2025 | Detalhes |
| Prestação de Contas Adiantamento de Numerário 02/07 a 01/09 | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 02/09/2025 | Detalhes |
| DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL. | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 25/07/2025 | Detalhes |
| Prestação de Contas Adiantamento de Numerário 01/04 a 30/06 | 2025 | Prestação de Contas | Julho | 01/07/2025 | Detalhes |
| PARECER N. 23.065 - TCE/RS - EXERCICIO 2022 | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 27/05/2025 | Detalhes |
| Prestação de Contas Adiantamento de Numerário 01/01 a 31/03 | 2025 | Prestação de Contas | Março | 31/03/2025 | Detalhes |
| Contas de Gestão - Poder Legislativo - 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 31/03/2025 | Detalhes |
| BALANÇO FINANCEIRO | 2024 | Balanço Financeiro | Anual | 29/01/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 17/04/2026
Portal atualizado em: 17/04/2026 16:01:08