Jóia, sábado, 18 de abril de 2026
(55) 3318-1255 / 1010
Atendimento: Das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30
Idioma
Dados
| Ano | Período | Data |
|---|---|---|
| 2024 | Anual | 31/03/2025 |
| Descrição | ||
| Contas de Gestão - Poder Legislativo - 2024 | ||
Arquivos
| Contas de Gestão - Poder Legislativo - 2024 - 2024 |
|---|
| Baixar |
| Data | Nome do documento | |
|---|---|---|
| 12/06/2025 | RELATÓRIO ANUAL METAS 2024 | Baixar |
| 31/03/2025 | Relação das tomadas de contas especiais instauradas no exercício | Baixar |
| 31/03/2025 | Declaração sobre a realização de conciliações bancárias | Baixar |
| 31/03/2025 | Declaração referente à regularidade da entrega e da guarda de cópias das declarações de bens e rendas dos agentes públicos | Baixar |
| 31/03/2025 | Cópia das atas de encerramento dos inventários de bens móveis, de bens de consumo e de valores | Baixar |
| 31/03/2025 | Relatório e Parecer do Controle Interno | Baixar |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 17/04/2026
Portal atualizado em: 17/04/2026 16:01:08