Jóia, sábado, 18 de abril de 2026
(55) 3318-1255 / 1010
Atendimento: Das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30
Idioma
Dados
| Ano | Período | Data |
|---|---|---|
| 2025 | 1º Bimestre | 15/09/2025 |
| Descrição | ||
| PARECER N. 22.797 - TCE/RS - EXERCICIO 2021 | ||
Arquivos
| PARECER N. 22.797 - TCE/RS - EXERCICIO 2021 - 2025 |
|---|
| Baixar |
| Data | Nome do documento | |
|---|---|---|
| 25/11/2025 | FOLHA DE VOTAÇÃO PARA JULGAMENTO DAS CONTAS PÚBLICAS | Baixar |
| 25/11/2025 | PARECER Nº149.2025 - COFTI | Baixar |
| 29/10/2025 | ATA Nº40.2025 - COFTI | Baixar |
| 22/10/2025 | ATA Nº33.2025 - COFTI. | Baixar |
| 22/10/2025 | ATA Nº39.2025- COFTI | Baixar |
| 22/10/2025 | OFÍCIO Nº215.2025 - Expedido ao Ordenador de Despesa ref. ao ano 2021. | Baixar |
| 22/10/2025 | Contas Anuais exercício 2021 | Baixar |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 17/04/2026
Portal atualizado em: 17/04/2026 16:01:08