Jóia, sábado, 18 de abril de 2026
(55) 3318-1255 / 1010
Atendimento: Das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30
Idioma
| Nº e / ou IDENTIFICADOR | EMENTA | DATA DA SESSÃO | TIPO | SITUAÇÃO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Ementa não incluída | 17/10/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 39 | Ementa não incluída | 17/10/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 42 | Ementa não incluída | 10/10/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 38 | Ementa não incluída | 10/10/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 41 | Ementa não incluída | 04/10/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 37 | Ementa não incluída | 04/10/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 40 | Ementa não incluída | 26/09/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 36 | Ementa não incluída | 26/09/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 35 | Ementa não incluída | 19/09/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 39 | Ementa não incluída | 19/09/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 37 | Ementa não incluída | 05/09/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 33 | Ementa não incluída | 05/09/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 17/04/2026
Portal atualizado em: 17/04/2026 16:01:08