Jóia, sábado, 18 de abril de 2026
(55) 3318-1255 / 1010
Atendimento: Das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30
Idioma
| Nº e / ou IDENTIFICADOR | EMENTA | DATA DA SESSÃO | TIPO | SITUAÇÃO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Ementa não incluída | 29/12/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 44 | Ementa não incluída | 29/12/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| ATA Nº 43.2023.CJRFDS 19.12.2023 | Ementa não incluída | 19/12/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| ATA Nº 49.2023. COFTI 19.12.2023 | Ementa não incluída | 19/12/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| ATA Nº42.2023.CJRFDS | Ementa não incluída | 12/12/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| ATA Nº 48.2023.COFTI | Ementa não incluída | 12/12/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| Ata Nº41/2023/CJRFDS | Ementa não incluída | 05/12/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| Ata Nº47/2023/COFTI | Ementa não incluída | 05/12/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 46 | Ementa não incluída | 29/11/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 45 | Ementa não incluída | 21/11/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 40 | Ementa não incluída | 23/10/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
| 44 | Ementa não incluída | 23/10/2023 | Comissões Permanentes | APROVADA | Detalhes |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30
Versão do sistema: 2.0.0 - 17/04/2026
Portal atualizado em: 17/04/2026 16:01:08